2012年3月17日(土) 曇り 2度 | 「ながぐつレンジャーI『鉱山春探し』」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
活動内容 | 今年最後のながぐつレンジャーは、鉱山町の春探し。 ふぉれすと鉱山の施設内にある樹木の冬芽から近付いてきた春を感じようと、筆記用具片手に調査に出発しました。赤い芽の木、枝のない木、イガイガの木…、が一体何の木なのか?子どもたちは調査シートを覗きあって真剣に調査していました。子どもたちにとって“冬芽”や“葉痕”といった一部分に注目しての観察はなかなか新鮮だったようです。触り、眺め、嗅ぎ、冬芽を思い切り体感したあとは、築山でのお尻すべり。固まりやすい雪を利用して特大雪だるまづくりなども楽しみました。 午後からは午前中のフィールドワークのまとめをおこないました。こどもたちの書いたスケッチはどれも良く観察されていて、それぞれの個性が表れた一枚となりました。このスケッチは調査結果としてまとめ、後日渡り廊下の壁に掲示します。ぜひ、見てみてください。 14時からは2011年度ながぐつレンジャーのまとめがスタート。まずは、これまでの活動を振り返るスライドショーが上映されました。1年前の自分たちの姿に「あんなことをした」「こんなふうになった」と過去の活動を思い返す子どもたち。これまでの活動がしっかりと子どもたちの記憶に残って居るのだと思うと嬉しい限りです。続いては、3月末でふぉれすと鉱山を退職するスタッフへの色紙の贈呈会。チームメンバーさんを中心にこっそり用意してくれていたようです。ありがとうございます。そして最後は、修了書・皆勤賞の贈呈です。今年は皆勤賞が4人、皆勤賞まであとわずかの子も沢山いました。近年度も一生懸命参加してくれてありがとう。来年もぜひ皆勤賞を目指してもらいたいです。そして、今年一年ながぐつレンジャーにご協力、ご理解いただきましたみなさま、ありがとうございました。 プログラム終了後のチーム会議でも来年度の展望が話し合われるなどながぐつレンジャーは来年度も様々な挑戦をしながら、子どもたちに楽しみの場や成長の場を提供していきたいと考えています。 2012年度もながぐつレンジャーはみなさんのお越しを待っています! |
||||||||||||||||||||||||||||||||
参加者 | 18名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
活動場所 | ホール、こころの森、トドマツ林、築山、和室、食堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チームスタッフ(敬称略) | ながぐつレンジャーチーム:野上た、長田お、野上あ、依田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ボランティアスタッフ(敬称略) | 神、神さ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ふぉれすと鉱山スタッフ | 東谷、野口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイムスケジュール | 10:00〜12:00 活動説明、フィールドでの冬芽調査、ソリ遊び 13:10〜14:00 調査結果のまとめ 14:00〜15:00 スライドショー、おやつ、修了書・皆勤賞の授与 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Comment | 東谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
photos | 東谷、野上た | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
登別市ネイチャーセンター「ふぉれすと鉱山」 〒059−0021北海道登別市鉱山町8−3 TEL 0143−85−2569 FAX 0143−81−5808 Mail Address:momonga●npo-momonga.org(●を@に変更して送信してください) |